Description
| Methodology | Reflectance photometer |
| Test Time | <15 seconds. |
| Masurment range | 4.5~25.6 g/dL, 45~225 g/L, 0.03~0.16 mmol/L. |
| Specimen | Whole blood. |
| Specimen volume | 10 µL. |
| Power source | 3 AAA batteries. |
| Battery life | 360 hours or 2700 tests. |
| Units of measure | g/dl, g/L, mmol/L. |
| Memory | 1000 records. |
| Automatic shut Off | 6 minutes after last action. |
| Meter dimension | 120mm *71mm*26mm. |
| Display size | 47*41mm. |
| Weight ( Without Batteries) | 83g(Approx). |
| Meter connectors | USB cablre for date transfer or power (optional). |






Reviews
There are no reviews yet.