Description
| Power supply mood : | Internal power supply | 
| Operating Voltage : | DC 3V | 
| Battery Model : | AAA x 2 | 
| Operating Mode : | Continuous operating | 
| Display : | LED screen | 
| Measure time : | About 1 second | 
| Latency Time : | About 3 second | 
| Measuring Range : | * Forehead mode: 22.0°C-43.0°C (71.6°F – 109.4°F). *Ear mode: 34.0°C-43.0°C (93.2°F – 109.4°F). *Object mode : 0.0°C-100.0°C (32.0°F – 212.0°F).  | 
| Accuracy (Laboratory) : | *Forehead mode :±0.2°C (36.0°C-39.0°C). ±0.3°C (22.0°C-360°C/ 39.0°C ~ 43.0°C). *Ear Mode : :±0.2°C (36.0°C-39.0°C). ±0.3°C (34.0°C-360°C/ 39.0°C ~ 43.0°C).  | 
| Object Mode : | ±1.0°C/±2.0°F | 
| Accuracy (Clinical) : | ±0.3°C(±0.6°F) | 
| Measuring Site : | Ear canal, Forehead (Keep distance 1~3 cm from forehead) | 
| Referance Body Site : | Armpit | 
| Resolution : | 0.1°C (0.1°) | 
| Mode of Operation : | Adjusted Mode | 
| Memory : | 20 temperature reading. | 


            
        


